微型直驱旋转定位平台, 可灵活组合,搭配AMS或AML叠加成XT或XYT平台
设计特点
A. 紧凑型设计
B. 直驱技术
C. 无齿槽扭矩
D. 高精度光学编码器
E. 可叠加使用
典型应用领域:适用于高精度旋转校正定位、光学对位平台。
参数规格 | 单位 | AMR65-50 | AMR80-100 | ||
精度等级 | - | P | N | P | N |
有效行程 | degree | 50 | 100 | ||
持续转矩 | Nm | 0.13 | 0.2 | ||
峰值转矩 | Nm | 0.51 | 0.79 | ||
持续电流 | A | 1.1 | 1.0 | ||
峰值电流 | A | 4.4 | 4.0 | ||
分辨率 | μm | SINCOS/0.05 | 0.2 | SINCOS/0.05 | 0.2 |
重复定位精度 | arc sec | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
最大转速 | degree/s | 720 | 720 | ||
转子惯量 | kg·m2 | 0.00014 | 0.00016 | ||
空载总质量 | kg | 0.52 | 1.1 | ||
最大轴向负载 | N | 30 | 60 | ||
最大扭矩负载 | Nm | 0.84 | 2.0 |
尺寸图
AMR65-50
AMR80-100
订购信息