双导轨高推力有铁芯直线电机系统 DGC系列采用特别设计的一体铝制底座和侧盖,减少生产周期,能够实现快速交货。采用特殊的磁铁设计,在满足推力的情况下最具有性价比,DGC的安装使用也更加友好。
设计特点:
A. 直线电机定位系统
B. 快速交货
C. 高性价比
D. 使用简单
规格参数
参数规格 | 单位 | DGC90 | DGC130 | DGC175 | DGC210 | |||
电机型号 | - | AQM24-B1 | AKM30-B1 | AKM30-B2 | AKM50-B2 | AKM50-B3-D67 | AKM50-B3-D67 | AKM50-B4 |
持续推力 | N | 60.8 | 108.4 | 216.8 | 361.3 | 542.0 | 542.0 | 722.6 |
峰值推力 | N | 153.1 | 241.6 | 483.2 | 805.3 | 1207.9 | 1207.9 | 1610.5 |
力常数 ±10% | N/Arms | 24.3 | 23.0 | 45.9 | 76.5 | 57.0 | 57.0 | 76.5 |
反电势常数 ±10% | Vpeak/(m/s) | 19.8 | 18.7 | 37.5 | 62.5 | 47.0 | 47.0 | 62.5 |
导轨 | - | 12# | 15# | 20# | 25# | |||
分辨率 | μm | 磁栅: 1.0 | 磁栅: 1.0 | 磁栅: 1.0 | 磁栅: 1.0 | |||
光栅: 0.5/0.05 | 光栅: 0.5/0.05 | 光栅: 0.5/0.05 | 光栅: 0.5/0.05 | |||||
重复定位精度 | μm | 磁栅: ±5 | 磁栅: ±5 | 磁栅: ±5 | 磁栅: ±5 | |||
光栅: ±3 | 光栅: ±3 | 光栅: ±3 | 光栅: ±3 | |||||
直线度 | μm/mm | ±10/300 | ±10/300 | ±10/300 | ±10/300 | |||
最大速度 | m/s | 1.5 | 3 | 3 | 3 | |||
额定负载① | kg | 7 | 15 | 25 | 50 | 60 | 60 | 70 |
空载运动质量 | kg | 1.7 | 2.7 | 4.6 | 7.6 | 10.2 | 11.6 | 14.2 |
安装方式 | - | 水平/侧挂安装 | 水平/侧挂安装 | 水平/侧挂安装 | 水平/侧挂安装 | |||
注: ①DGC90的额定负载基于1.5m/s速度,持续力百分百占比考量量。 DGC130/175/210的额定负载基于2m/s速度,持续力百分百占比考量。 模组承载能力会根据真实运动规划等更强,具体咨询销售工程师。 |
尺寸图
订购信息