微型音圈电机模组 XMGV系列音圈电机模组由圆柱型音圈电机、交叉滚柱导轨、编码器位置反馈以及结构底座组成,内部结构紧凑、高性能直驱运动平台。 有标准产品4款规格:XMGV30、XMGV40、XMGV60、XMGV90,根据实际技术要求,4款标准模组内置的音圈电机、编码器位置反馈可选,接受定制。 内置音圈电机模组可以做到无齿槽力,采用交叉滚柱导轨,具有高精度以及高频率的特点。
设计特点
A. 直接驱动
B. 无嵌齿效应,无背隙,无铁芯的直线执行机构
C. 行程从15mm到30mm
D. 适用于高速、高加速应用
E. 在低速下可平滑运行(速度波动小)
F. 采用交叉滚子导轨,高刚性
参数规格 | 单位 | XMGV30 | XMGV40 | XMGV60 | XMGV90 | ||||
电机型号 | - | AVM30-15 | AVM40-20 | AVM60-25 | AVM90-30 | ||||
持续推力 | N | 4.63 | 9.93 | 26.35 | 89.10 | ||||
峰值推力 | N | 29.4 | 58.05 | 119.00 | 315.00 | ||||
力常数 ±10% | N/Arms | 7.0 | 13.6 | 17.3 | 23.9 | ||||
反电势常数 ±10% | Vpeak/(m/s) | 7.0 | 13.6 | 17.3 | 23.9 | ||||
精度等级 | - | P | N | P | N | P | N | P | N |
行程1 | mm | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||
分辨率 | μm | SINCOS/0.05 | 0.2 | SINCOS/0.05 | 0.2 | SINCOS/0.05 | 0.2 | SINCOS/0.05 | 0.2 |
重复定位精度 | μm | ±0.5 | ±1.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±0.5 | ±1.0 |
垂直直线度 | μm | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ||||
平面直线度 | μm | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ||||
额定负载2 | kg | 0.6 | 1.5 | 4.0 | 14.0 | ||||
空载运动质量 | kg | 0.14 | 0.20 | 0.45 | 1.63 | ||||
空载总质量 | kg | 0.51 | 0.80 | 1.90 | 5.31 | ||||
最大静态偏矩 | Nm | 0.8 | 1.4 | 3.4 | 16.0 |
注:
1. 行程的定义根据防撞块至防撞块,即机械行程。限位传感器的位置距离防撞块0.5mm。
2. 在此负载下,平台可以提供不少于1G的加速度。
尺寸图
XMGV30
XMGV40
XMGV60
XMGV90
订购信息